中文  English
     
 
   
您的位置是:首页 产品中心
   
SMXK(H)1056A-3(C)/SMXK(H)1060B(C)
 
机床型号及名称 单位
SMXK(H)1060(C)
SMXK(H)1056A-3(C)
SMXK(H)1060B(C)
数控床身式铣床(K)/立式加工中心(H)
工作台尺寸(长×宽) mm 1300×600 1200×510 1300×600
工作台最大荷重 kg 800 550 800
T型槽数×宽度×间距 mm

5×18×100

5×18×90 5×18×100
左右行程(X) mm 1000 1000 1000
前后行程(Y) mm 600 560 600
上下行程(Z) mm 600 510 600
主轴中心至立柱导轨距离 mm 650 600 630
主轴端面至工作台面距离 mm 140-740 110-620 120-720
主轴锥度 taper 7:24,NO:40 7:24,NO:40 7:24,NO:40
主轴级数 steps 无级调速 无级调速 无级调速
主轴转速 rpm 8000(4000) 8000(4000) 8000(4000)
三轴进给速度 mm/min 5000 5000 5000
工作台纵、横向快速移动速度 mm/min 15000 20000 15000
垂向快速移动速度 mm/min 12000 12000 12000
X、Y、Z轴电机连接方式   直联 直联 直联
X、Y、Z轴导轨方式   硬轨 35,45,硬轨 硬轨
主轴马达功率 kw 7.5/11 7.5/11 7.5/11
三轴进给电机功率 kw 4.7(参考) 1.8(参考) 3.6(参考)
冷却泵电机功率 kw 0.37 0.37 0.37
刀库容量 pieces 16,20,24 16,20,24 16,20,24
刀具重量、允许长度 kg/mm 8/300(15/300) 8/300 8/300(15/300)
刀具直径(有相邻/无相邻) mm 90/120(200) 90/120 90/120
刀库形式   斗笠式/圆盘式 斗笠式/圆盘式 斗笠式/圆盘式
定位精度 mm ±0.01 ±0.01 ±0.01
重复定位精度 mm ±0.005 ±0.005 ±0.005
机床重量 T 8 6.5 7.8
外形尺寸(长×宽×高) mm 3300*2400*2800 3300*2400*2800 3300*2400*2800
数控系统   KND1000M/FANUC-0i/三菱M70
机床外观颜色可按客户要求选配
企业邮局登陆
Copyright © 2010 福建省三明机床有限责任公司 版权所有 All Rights Reserved. 闽ICP备07040090号. 技术支持:书博网