中文  English
     
 
   
您的位置是:首页 产品中心
   
X348A、X3410A、X3412A
机床型号及名称 单位 X338A X3310A X3312A X348A X3410A X3412A
滑枕式单柱平面铣床 滑枕式双柱平面铣床
工台作面积 mm 800×1800 1000×2500 1250×2500 800×1800 1000×2500 1250×2500
工作台纵向行程 mm 1600 2500 2500 1600 2500 2500
T型槽数×宽度×间距 mm 5×28×160 5×28×200 7×28×160 5×28×160 5×28×200 7×28×160
主轴锥度 taper 7:24,NO:50 7:24,NO:50 7:24,NO:50 7:24,NO:50 7:24,NO:50 7:24,NO:50
主轴中心与工作台面距离 mm 180-900 180-680 180-680 180-500 180-680 180-680
主轴端面到工作台中心距离 mm 200-600 400-800 400-800 200-600 400-800 400-800
刀杆直径 mm Φ27 Φ32 Φ27 Φ32 Φ27 Φ32 Φ27 Φ32 Φ27 Φ32 Φ27 Φ32
主轴转速级数 steps 9 9 9 9 9 9
主轴转速范围 rpm 80-779 80-779 80-779 80-779 80-779 80-779
工作台进给级数 steps 无级调速 无级调速 无级调速 无级调速 无级调速 无级调速
工作台进给范围 mm 40-1200 40-1200 40-1200 40-1200 40-1200 40-1200
工作台快速进给量 mm/min 4000 4000 4000 4000 4000 4000
主轴箱升降进给级数 steps 无级调速 无级调速 无级调速 无级调速 无级调速 无级调速
主轴箱升降进给速度范围 mm 40-1200 40-1200 40-1200 40-1200 40-1200 40-1200
主轴箱快速升降速度 mm/min 2000 2000 2000 2000 2000 2000
主轴箱横向进给速度范围 mm 40-1200 40-1200 40-1200 40-1200 40-1200 40-1200
主轴箱快速横向进给量 mm/min 2000 2000 2000 2000 2000 2000
主轴电机功率 kw 7.5 7.5 7.5 2台7.5 2台7.5 2台7.5
工作台进给电机功率 kw 4 5.5 5.5 4 5.5 5.5
主轴箱横向进给电机功率 kw 1.1 1.1 1.1 2台1.1 2台1.1 2台1.1
主轴箱升降电机功率 kw 1.5 1.5 1.5 2台1.5 2台1.5 2台1.5
冷却泵电机功率 kw / 0.12 0.12 / / /
机床净重 kg 8500 13000 13500 10000 16000 17000
机床外型尺寸(长×宽×高) mm 4792×2235×3133 6282×2143×2883 6282×2393×2883 4792×3800×2683 6282×4250×2883 6282×4985×2883
机床外观颜色可按客户要求选配
企业邮局登陆
Copyright © 2010 福建省三明机床有限责任公司 版权所有 All Rights Reserved. 闽ICP备07040090号. 技术支持:书博网