中文  English
     
 
   
您的位置是:首页 产品中心
   
XK(H)714B/XK(H)714

机床型号及名称 单位
SMXK(H)650A-3
SMXK(H)650B
XK(H)714B
XK(H)714
数控床身式铣床(K)/立式加工中心(H)
工作台尺寸(长×宽) mm 900×450 1000×400 1000×400 1270×400
工作台最大荷重 kg 600 500 500 500
T型槽数×宽度×间距 mm

5×18×80

5×18×80 3×14×110 3×18×120
左右行程(X) mm 650 650 600 800
前后行程(Y) mm 500 500 400 500
上下行程(Z) mm 500 500 500 500
主轴中心至立柱导轨距离 mm 560 561 457 519
主轴端面至工作台面距离 mm 110-610 110-610 110-610 75-575
主轴锥度 taper 7:24,NO:40 7:24,NO:40 7:24,NO:40 7:24,NO:40
主轴级数 steps 无级调速 无级调速 无级调速 无级调速
主轴转速 rpm 8000 8000 8000 8000
三轴进给速度 mm/min 1-4000,5000 1-4000,5000 1-4000,5000 1-4000,5000
工作台纵、横向快速移动速度 mm/min 6000,10000 6000,10000 6000,10000 6000,10000
垂向快速移动速度 mm/min 3000,5000 3000,5000 3000,5000 3000,5000
X、Y、Z轴电机连接方式   直联 直联 直联 直联
X、Y、Z轴导轨方式   35,45,硬轨 硬轨 硬轨 硬轨
主轴马达功率 kw 5.5/7.5 5.5/7.5 3.7/5.5 5.5/7.5
三轴进给电机功率 kw 1.6 1.6 1.0 1.5
冷却泵电机功率 kw 0.37 0.37 0.12 0.12
刀库容量 pieces 16,20(可选) 16,20(可选) 12 16
刀具重量、允许长度 kg/mm 8/350 8/350 6/250 6/250
刀具直径(有相邻/无相邻) mm 100/130 100/130 75/150 75/150
刀库形式   斗笠式/圆盘式(可选) 斗笠式/圆盘式(可选) 斗笠式 斗笠式
定位精度 mm ±0.01 ±0.01 ±0.01 ±0.01
重复定位精度 mm ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005
机床重量 T 4 4 3.8 4.5
外形尺寸(长×宽×高) mm 2400*2100*2300 2400*2100*2300 1800*2100*2200 2300*2300*2500
数控系统   KND1000M/FANUC-0i-MD或三菱M64S-A48/三菱M70(可选)

机床外观颜色可按客户要求选配

企业邮局登陆
Copyright © 2010 福建省三明机床有限责任公司 版权所有 All Rights Reserved. 闽ICP备07040090号. 技术支持:书博网